| # | Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 | |
| 2 | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 | |
| 3 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | |
| 4 | 4 | 1968, 1969, 1970, 2009 | |
| 5 | 4 | 1986, 1996, 2015, 2018 | |
| 6 | 4 | 1981, 2019, 2022, 2025 | |
| 7 | 3 | 1999, 2020, 2021 | |
| 8 | 3 | 1992, 1993, 2005 | |
| 9 | 3 | 1962, 1963, 2011 | |
| 10 | 3 | 1979, 1990, 2002 | |
| 11 | 3 | 1971, 1980, 1988 | |
| 12 | 3 | 1983, 1995, 2017 | |
| 13 | 2 | 1976, 1997 | |
| 14 | 2 | 1989, 2016 | |
| 15 | 2 | 2006, 2010 | |
| 16 | 1 | 2013 | |
| 17 | 1 | 1998 | |
| 18 | 1 | 2014 | |
| 19 | 1 | 2004 | |
| 20 | 1 | 2008 | |
| 21 | 1 | 2012 | |
| 22 | 1 | 1967 | |
| 23 |
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Flamengo (BRA) | Palmeiras (BRA) | 1×0 |
| 2024 | Botafogo (BRA) | Atlético-MG (BRA) | 3×1 |
| 2023 | Fluminense (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 2×1 |
| 2022 | Flamengo (BRA) – Invicto | Athletico (BRA) | 1×0 |
| 2021 | Palmeiras (BRA) | Flamengo (BRA) | 2×1 |
| 2020 | Palmeiras (BRA) | Santos (BRA) | 1×0 |
| 2019 | Flamengo (BRA) | River Plate (ARG) | 2×1 |
| 2018 | River Plate (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 2×2 e 3×1 |
| 2017 | Grêmio FBPA (BRA) | Lanús (ARG) | 1×0 e 2×1 |
| 2016 | Atletico Nacional (COL) | Independiente del Valle (EQU) | 1×1 e 1×0 |
| 2015 | River Plate (ARG) | Tigres (MEX) | 0x0 e 3×0 |
| 2014 | San Lorenzo (ARG) | Nacional (PAR) | 1×1 e 1×0 |
| 2013 | Atlético-MG (BRA) | Olimpia (PAR) | 0x2 e 2×0 (4×3 pen) |
| 2012 | Corinthians (BRA) – Invicto | Boca Juniors (ARG) | 1×1 e 2×0 |
| 2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0x0 e 2×1 |
| 2010 | Internacional (BRA) | Chivas Guadalajara (MEX) | 2×1 e 3×2 |
| 2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 0x0 e 2×1 |
| 2008 | LDU Quito (EQU) | Fluminense (BRA) | 4×2 e 1×3 (3×1 pen.) |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio FBPA (BRA) | 3×0 e 2×0 |
| 2006 | Internacional (BRA) | São Paulo (BRA) | 2×1 e 2×2 |
| 2005 | São Paulo (BRA) | Atlético (BRA) | 1×1 e 4×0 |
| 2004 | Once Caldas (COL) | Boca Júniors (ARG) | 0x0 e 1×1 (2×0 pen.) |
| 2003 | Boca Júniors (ARG) | Santos (BRA) | 2×0 e 3×1 |
| 2002 | Olimpia (PAR) | São Caetano (BRA) | 0x1 e 2×1 (4×2 pen.) |
| 2001 | Boca Júniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1×0 e 0x1 (3×1 pen.) |
| 2000 | Boca Júniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2×2 e 0x0 (4×2 pen.) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cáli (COL) | 0x1 e 2×1 (4×3 pen.) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (EQU) | 2×0 e 2×1 |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0x0 e 1×0 |
| 1996 | River Plate (ARG) | América Cáli (COL) | 0x1 e 2×0 |
| 1995 | Grêmio FBPA (BRA) | Atletico Nacional (COL) | 3×1 e 1×1 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | São Paulo (BRA) | 1×0 e 0x1 (5×4 pen.) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | Universidade Católica (CHI) | 5×1 e 0x2 |
| 1992 | São Paulo (BRA) | Newell’s Old Boys (ARG) | 0x1 e 1×0 (3×2 pen.) |
| 1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR) | 0x0 e 3×0 |
| 1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (EQU) | 2×0 e 1×1 |
| 1989 | Atletico Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | 0x2 e 2×0 (5×4 pen.) |
| 1988 | Nacional (URU) | Newell’s Old Boys (ARG) | 0x1 e 3×0 |
| 1987 | Peñarol (URU) | América Cáli (COL) | 0x1, 2×1 e 1×0 |
| 1986 | River Plate (ARG) | América Cáli (COL) | 2×1 e 1×0 |
| 1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América Cáli (COL) | 1×0,0x1,1×1 (5×4 p.) |
| 1984 | Independiente (ARG) | Grêmio FBPA (BRA) | 1×0 e 0x0 |
| 1983 | Grêmio FBPA (BRA) | Peñarol (URU) | 1×1 e 2×1 |
| 1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | 0x0 e 1×0 |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2×1, 0x1 e 2×0 |
| 1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | 0x0 e 1×0 |
| 1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2×0 e 0x0 |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) (Invicto) | Deportivo Cáli (COL) | 0x0 e 4×0 |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1×0,0x1,0x0 (5×4 p.) |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | 4×1, 1×2 e 3×2 |
| 1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | 0x1, 3×1 e 2×0 |
| 1974 | Independiente (ARG) | São Paulo (BRA) | 1×2, 2×0 e 1×0 |
| 1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1×1, 0x0 e 2×1 |
| 1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | 0x0 e 2×1 |
| 1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | 0x1, 1×0 e 2×0 |
| 1970 | Estudiantes (ARG) (Invicto) | Peñarol (URU) | 1×0 e 0x0 |
| 1969 | Estudiantes (ARG) (Invicto) | Nacional (URU) | 1×0 e 2×0 |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2×1, 1×3 e 2×0 |
| 1967 | Racing Club (ARG) | Nacional (URU) | 0x0, 0x0 e 2×1 |
| 1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | 2×0, 2×3 e 4×2 |
| 1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | 1×0, 1×3 e 4×1 |
| 1964 | Independiente (ARG) (Invicto) | Nacional (URU) | 0x0 e 1×0 |
| 1963 | Santos (BRA) (Invicto) | Boca Júniors (ARG) | 3×2 e 2×1 |
| 1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 2×1, 2×3 e 3×0 |
| 1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) | 1×0 e 1×1 |
| 1960 | Peñarol (URU) (Invicto) | Olimpia (PAR) | 1×0 e 1×1 |
